Instituição | Analista | Contato | Recomendação | Preço Alvo | Última Revisão |
---|---|---|---|---|---|
Itaú | Marcelo Sá | marcelo.a-sa@itaubba.com | Outperform | R$ 50,10 | 08/05/2024 |
BTG Pactual | Antonio Junqueira | antonio.junqueira@btgpactual.com | Buy | R$ 48,00 | 30/10/2024 |
XP Investimentos | Vladimir Pinto | vladimir.pinto@xpi.com.br | Buy | R$ 46,00 | 27/08/2024 |
Safra | Carolina Carneiro | carolina.carneiro@safra.com.br | Outperform | R$ 44,60 | 21/08/2024 |
UBS | Giuliano Ajeje | giuliano.ajeje@ubs.com | Buy | R$ 44,00 | 18/11/2024 |
Scotiabank | Renato Pinto | renato.pinto@scotiabank.com | Outperform | R$ 44,00 | 12/09/2024 |
Santander | André Sampaio | ansampaio@santander.com.br | Buy | R$ 43,67 | 08/02/2024 |
Bradesco | Francisco Navarrete | francisco.navarrete@bradescobbi.com.br | Outperform | R$ 43,00 | 28/06/2024 |
Goldman Sachs | Bruno Amorim | bruno.amorim@gs.com | Buy | R$ 42,90 | 13/11/2024 |
JP Morgan | Victor Burke | victor.burke@jpmchase.com | Hold | R$ 42,00 | 21/08/2024 |
BofA Merrill Lynch | Arthur Pereira | arthur.pereira@bofa.com | Buy | R$ 41,00 | 13/08/2024 |
Morgan Stanley | Fernando Amaral | Fernando.Amaral@morganstanley.com | Overweight | R$ 37,77 | 13/11/2024 |
HSBC | Lilyanna Yang | lilyanna.yang@us.hsbc.com | Hold | R$ 38,00 | 17/01/2024 |
Média | R$ 43,46 | ||||
Mínima | R$ 38,00 | ||||
Máxima | R$ 50,10 |
A Equatorial é acompanhada pelos analista(s) listados acima. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da Equatorial feitas por esses analistas, são exclusivamente deles e não representam opiniões ou previsões da Equatorial ou da sua diretoria. A Equatorial não endossa tais informações nem compartilha daquelas opiniões, conclusões ou recomendações pela referência acima ou pela sua distribuição. A Equatorial não assegura que a lista de analistas acima esteja completa ou atualizada e as informações a serem aqui disponibilizadas estão sujeitas a autorização dos respectivos analistas.