Organograma Societário
Composição Acionária
A tabela abaixo contém informações sobre a composição acionária da Equatorial em 2026:
| Posição Acionária | Equatorial S.A | ||
| Acionistas | Ações Ordinárias | Quantidade % |
| Fundos Opportunity | 126.397.320 | 10,04 |
| Squadra Investimentos | 57.650.288 | 4,58 |
| Canada Pension Plan | 57.556.847 | 4,57 |
| Blackrock | 125.986.186 | 10,00 |
| Outros | 887.173.674 | 70,45 |
| Tesouraria | 4.470.982 | 0,36 |
| Total | 1.259.235.297 | 100,00% |
Maio/2026
