Organograma Societário
Composição Acionária
A tabela abaixo contém informações sobre a composição acionária da Equatorial Energia em 2025:
| Posição Acionária | Equatorial Energia S.A | ||
| Acionistas | Ações Ordinárias | Quantidade % |
| Fundos Opportunity | 126.397.320 | 10,04 |
| Squadra Investimentos | 57.650.288 | 4,58 |
| Canada Pension Plan | 57.556.847 | 4,57 |
| Blackrock | 57.299.125 | 4,55 |
| Outros | 958.375.207 | 76,11 |
| Tesouraria | 1.956.510 | 0,16 |
| Total | 1.259.235.297 | 100,00% |
Jan/2026
