Organograma Societário
Composição Acionária
A tabela abaixo contém informações sobre a composição acionária da Equatorial Energia em 2025:
| Posição Acionária | Equatorial Energia S.A | ||
| Acionistas | Ações Ordinárias | Quantidade % |
| Fundos Opportunity | 126.397.320 | 10,04 |
| Squadra Investimentos | 57.650.288 | 4,58 |
| Canada Pension Plan | 57.556.847 | 4,57 |
| Blackrock | 125.986.186 | 10,00 |
| Outros | 889.688.146 | 70,65 |
| Tesouraria | 1.956.510 | 0,16 |
| Total | 1.259.235.297 | 100,00% |
Jan/2026
