Regulação dos Serviços de Energia
Os serviços públicos de energia elétrica prestados pela Companhia são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
Essa Agência foi criada em 1996 pela Lei Estadual nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério das Minas e Energia, com sede e foro no Distrito Federal, com a finalidade de regular e fiscalizar a geração, distribuição, transmissão e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as Políticas e Diretrizes do Governo Federal.
Em 1997, o Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, aprovou a Estrutura Regimental da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
E em 28 de dezembro de 1997, por meio da Portaria nº 349, do Ministro de Estado das Minas e Energia, é aprovado o Regimento Interno da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que exercerá as suas competências segundo as normas específicas do Código de Águas (Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934), da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e legislação complementar subsequente, na forma estabelecida em seu Regimento Interno.
Os serviços prestados pela Companhia são remunerados sob forma de tarifas, a ANEEL considera as despesas desde quando a energia é gerada até sua entrega na unidade consumidora. Logo, para entender a composição da tarifa também é importante.
O Setor Elétrico e Custo de Energia
As geradoras produzem a energia, as transmissoras a transportam do ponto de geração até os centros consumidores, de onde as distribuidoras a levam até a casa dos cidadãos. Há ainda as comercializadoras, empresas autorizadas a comprar e vender energia para os consumidores livres (geralmente consumidores que precisam de maior quantidade de energia).
O sistema elétrico brasileiro permite o intercâmbio da energia produzida em todas as regiões, exceto nos sistemas isolados, localizados principalmente na região Norte. O trânsito da energia é possível graças ao Sistema Interligado Nacional (SIN), uma grande rede de transmissão com mais de 100 mil quilômetros (km) de extensão. As localidades do sistema isolado vêm sendo gradativamente interligadas ao longo dos anos, e, atualmente, somente cerca de 2% do mercado nacional permanece no sistema isolado.
Cabe à ANEEL garantir aos consumidores o pagamento de uma tarifa justa pela energia fornecida e, ao mesmo tempo, preservar o equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias, para que possam prestar o serviço com a qualidade pactuada. Para tanto, no cálculo da tarifa, devem ser incluídos custos que a distribuidora tem. A tarifa considera três custos distintos:
Energia gerada + transporte de energia até as unidades consumidores (transmissão e distribuição) + encargos setoriais. Além da tarifa, os Governos Federal, Estadual e Municipal cobram os seguintes tributos na conta de luz: PIS/COFINS, ICMS e Contribuição para Iluminação Pública (CIP), respectivamente.
Os encargos setoriais e os tributos não são criados pela ANEEL e, sim, instituídos por leis. Alguns incidem somente sobre o custo da distribuição, enquanto outros estão embutidos nos custos de geração e de transmissão.
Portanto, quando a conta chega ao consumidor, ele paga pela compra da energia (custos do gerador), pela transmissão (custos da transmissora) e pela distribuição (serviços prestados pela distribuidora), além de encargos setoriais e tributos.
Para fins de cálculo tarifário, os custos da distribuidora são classificados em dois tipos:
- Parcela A: Compra de Energia, transmissão e Encargos Setoriais; e
- Parcela B: Distribuição de Energia.
Fonte: ANEEL (Custo de Energia)
Revisões e Reajustes Tarifários
A seguir, demonstramos as informações sobre os Reajustes/Revisão Tarifárias das distribuidoras do Grupo Equatorial a partir de 2018.
Mês de Aprovação | Impacto Tarifário Médio | Evento | Vigência | Resolução | Nota Técnica / Sparta |
---|---|---|---|---|---|
10/2024 | +4,33% | Reajuste Tarifário | 2025 | RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.407, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024 | NOTA TÉCNICA Nº 151/2024–STR/ANEEL |
10/2023 | +3,54% | Revisão Tarifária Equatorial Goiás | 2028 | RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.279, DE 17 DE OUTUBRO DE 2023 | NOTA TÉCNICA Nº 118/2023–STR/ANEEL |
10/2021 | +16,45% | Reajuste Tarifário | 2023 | RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.963, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021 | Nota Técnica n° 240/2021-SGT/ANEEL |
10/2020 | +4,28% | Reajuste Tarifário | 2021 | RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.791, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020 | Nota Técnica N° 201/2020-SGT/ANEEL |
10/2019 | -3,90% | Reajuste Tarifário | 2020 | RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.626, DE 22 DE OUTUBRO DE 2019 | Sparta RTA 2019 ENEL GO |
10/2018 | +18,54% | Revisão Tarifária Equatorial Goiás | 2019 | RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.470, DE 16 DE OUTUBRO DE 2018 | Nota Técnica nº 221/2018–SGT/ANEEL |
7
Mês de Aprovação | Impacto Tarifário Médio | Evento | Vigência | Resolução | Nota Técnica / Sparta |
---|---|---|---|---|---|
11/2023 | -1,41% | Reajuste Tarifário | 2024 | RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.283, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023 | Nota Técnica n° 144/2023-STR/ANEEL |
11/2022 | +5,68% | Reajuste Tarifário | 2023 | RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.138, DE 16 NOVEMBRO DE 2022 | Nota Técnica n° 204/2022-SGT/ANEEL |
11/2021 | +14,62% | Revisão Tarifária CEEE-D | 2026 | RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.972, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021 | Nota Técnica no 257/2021–SGT/ANEEL |
11/2020 | +7,83% | Reajuste Tarifário | 2021 | RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.798, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 | Nota Técnica n° 216/2020-SGT/ANEEL |
11/2019 | -5,06% | Reajuste Tarifário | 2020 | RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.640, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019 | Nota Técnica N° 214/2019-SGT/ANEEL |
11/2018 | +7,35% | Reajuste Tarifário | 2019 | RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.484, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018 | Nota Técnica nº 238/2018-SGT/ANEEL |
Mês de Aprovação | Impacto Tarifário Médio | Evento | Vigência | Resolução | Nota Técnica / Sparta |
---|---|---|---|---|---|
03/2024 | +0,00% | Revisão Tarifaria Extraordinária | 2025 | RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.313, DE 26 DE MARÇO DE 2024 | N/A |
12/2022 | +36,08% | Reajuste Tarifário | 2023 | RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.163, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022 | Nota Técnica n° 225/2022-SGT/ANEEL |
12/2021 | +4,80% | Reajuste Tarifário | 2022 | RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.006 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 | Nota Técnica n° 286/2021-SGT/ANEEL |
11/2020 | -4,12% | Reajuste Tarifário | 2021 | RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.813, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2020 | Nota Técnica n° 286/2021-SGT/ANEEL |
11/2019 | -6,13% | Reajuste Tarifário | 2020 | RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.645, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019 | Nota Técnica n° 220/2019-SGT/ANEEL |
11/2018 | 4,60% | Reajuste Tarifário | 2019 | RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.495, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018 | Nota Técnica n° 253/2018-SGT/ANEEL |
Fonte: ANEEL (Processos Tarifários)
Legislação Estadual
Documento | Descrição |
---|---|
Lei Estadual nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996 | Criação da ANEEL |