Cobertura de Analistas

 

Instituição Analista Contato Recomendação Preço Alvo Última Revisão
BofA Merrill Lynch Arthur Pereira +55 (11) 2188-4255 Buy  R$     40,00 12/03/2024
BTG Pactual João Pimentel +55 (11) 3383-2343 Buy  R$     42,00 23/01/2024
UBS Giuliano Ajeje +55 (11) 3513-6518 Buy  R$     41,50 14/01/2024
Citibank Antonio Junqueira +55 (11) 4009-2083 Buy  R$     38,00 04/09/2023
XP Investimentos Vladimir Pinto +55 (11) 4871-4375 Buy  R$     39,00 01/09/2023
Bradesco Francisco Navarrete +55 (11) 3847-9372 Neutral  R$     33,00 18/06/2023
Safra Maria Carolina Carneiro +55 (11) 3175-4369 Outperform  R$     35,70 16/02/2023
Morgan Stanley Miguel Rodrigues +55 (11) 3048-6016 Overweight  R$     31,00 14/02/2023
Credit Suisse Rafael Nagano +55 (11) 3701-6360 Outperform  R$     34,00 29/01/2023
HSBC Lilyanna Yang +1 212 525-0990 Hold  R$     30,00 16/01/2023
Santander André Sampaio +55 (11) 3553-7426 Buy  R$     37,17 12/01/2023
Itaú Marcelo Sá +55 (11) 3073-3011 Outperform  R$     37,10 11/12/2022
Scotiabank Renato Pinto +56 9 7780-3476 Outperform  R$     33,00 12/10/2022
JP Morgan Henrique Peretti +55 (11) 4950-3463 Overweight  R$     31,50 10/10/2022

 

Média  R$     35,93
Mínima  R$     30,00
Máxima R$     42,00

 

A Equatorial é acompanhada pelos analista(s) listados acima. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da Equatorial feitas por esses analistas, são exclusivamente deles e não representam opiniões ou previsões da Equatorial ou da sua diretoria. A Equatorial não endossa tais informações nem compartilha daquelas opiniões, conclusões ou recomendações pela referência acima ou pela sua distribuição. A Equatorial não assegura que a lista de analistas acima esteja completa ou atualizada e as informações a serem aqui disponibilizadas estão sujeitas a autorização dos respectivos analistas.

Última atualização em 13 de março de 2024